hardware:reborn2:info
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| hardware:reborn2:info [2022/09/25 19:58] – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1 | hardware:reborn2:info [2022/11/15 20:38] (текущий) – [Информация сообщества] sav | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ====== Flying Bear Reborn 2 (unofficial) ====== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Основные характеристики принтера ===== | ||
| + | в стоке, без модернизаций, | ||
| + | |||
| + | * Размер области печати: | ||
| + | * Размер стола: 329*329 мм | ||
| + | * Размер принтера: | ||
| + | * Точность толщины слоя: 0,05-0,3 | ||
| + | * Максимальная скорость печати: | ||
| + | * Поддерживаемый тип материала: | ||
| + | * Характеристики материала: | ||
| + | * Точность позиционирования: | ||
| + | * Диаметр сопла: 0,4 мм | ||
| + | * Максимальная температура хотэнда: | ||
| + | * Температура нагрева стола: от 60 до 110 градусов ℃. | ||
| + | * Количество экструдеров: | ||
| + | * Требования к питанию: | ||
| + | * Возможности подключения: | ||
| + | * Формат входного файла: STL, OBJ, DAE, AMF | ||
| + | * Формат выходного файла: GCode | ||
| + | * Совместимость: | ||
| + | * Программное обеспечение для управления (слайсер): | ||
| + | * Вес принтера: | ||
| + | * Вес упаковки: | ||
| + | |||
| + | ===== Особенности ===== | ||
| + | * Полностью закрытый металлический каркас, | ||
| + | * Основная структура X-Y (CoreXY) | ||
| + | * Более высокая скорость печати благодаря сверхнизкой инерции движения. | ||
| + | * Максимальная температура хотэнда 350 ℃ | ||
| + | * поддержка печати следующих материалов: | ||
| + | * Сверхнизкая вероятность заторов горла | ||
| + | * Шероховатость внутренней стенки горла всего 0,2 мкм снижает вероятность заторов и пробок, | ||
| + | * Высокая точность хода | ||
| + | * Все валы XYZ представляют собой линейные направляющие для повышения точности вращения. | ||
| + | * Силиконовая грелка 220 В | ||
| + | * Стол подогревается силиконовой грелкой на 220 В, обладает более высокой скоростью и более равномерной степенью нагрева. | ||
| + | * Экструдер новейшего дизайна | ||
| + | * Прямой (direct, директ) экструдер, | ||
| + | * Легкая очистка экструдера, | ||
| + | * Более высокий коэффициент редуктора экструдера, | ||
| + | * Наблюдение в режиме реального времени, | ||
| + | * Двойной охлаждающий вентилятор, | ||
| + | * Super Timing Ремень поддерживает высокую точность печати | ||
| + | * По сравнению с другими ремнями шириной 6 мм, Reborn2 использует 10 мм, более прочный и устойчивый. | ||
| + | * Функция линейного продвижения (Linear Advance, LA) | ||
| + | * В экструдере используется драйвер tmc2209 для обеспечения более высокого качества печати. | ||
| + | * 3.5-дюймовый цветной сенсорный экран | ||
| + | * Высокочувствительный экран, удобный и простой в использовании. | ||
| + | * Функция подключения Wi-Fi | ||
| + | * Пользователь может загрузить файл для печати быстро и просто. | ||
| + | * Датчик окончания филамента (нити) | ||
| + | * Функция датчика окончания филамента - автоматически приостанавливать печать при окончании или обрыве нити. | ||
| + | * Восстановление печати | ||
| + | * Принтер может продолжить печатать в случае сбоя питания, | ||
| + | * Простая и быстрая установка | ||
| + | * 80% аксессуаров предварительно собраны, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ====== Информация сообщества ======= | ||
| + | |||
| + | [[hardware: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Что уже удалось выяснить, | ||
| + | |||
| + | * Распиновка соответствует плате Robin Nano v.3 | ||
| + | * Тип температурного датчика pt1000 4.7кОм; | ||
| + | * Тип температурного датчика на столе 100кОм EPCOS; | ||
| + | * Стоковые шаги 160, | ||
| + | * Тип экрана в прошивке: | ||
| + | * Длина одного ремня 176 см | ||
| + | |||
| + | [[hardware: | ||
