Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
hardware:fbg6:razbor [2023/01/26 22:03] – gevorgozian | hardware:fbg6:razbor [2023/01/27 10:10] (текущий) – gevorgozian |
---|
| |
а) печатающая голова принтера (желтая), | а) печатающая голова принтера (желтая), |
| |
| {{:hardware:fbg6:15b.png?400|}} |
| |
б) 2 каретки оси игрек, | б) 2 каретки оси игрек, |
{{:hardware:fbg6:16b.png?400|}} | {{:hardware:fbg6:16b.png?400|}} |
| |
используя отверстия сверху каретки проталкиваем валы вниз и достаем т.н. подшипники - "ленивцы" | используя отверстия сверху каретки, проталкиваем валы вниз и достаем т.н. подшипники - "ленивцы" |
| |
{{:hardware:fbg6:17b.png?400|}}{{:hardware:fbg6:18b.png?400|}} | {{:hardware:fbg6:17b.png?400|}}{{:hardware:fbg6:18b.png?400|}} |
| |
Необходимо разобрать круглые подшипники, для этого удобно воспользоваться иглой от шприца. | Необходимо разобрать круглые подшипники, для этого удобно воспользоваться иглой от шприца. |
Внутри подшипники есть канавка, в которой установлено стопорное кольцо, кончиком иглы попадаем в канавку в месте разрыва кольца, отверстием иглы поддеваем кольцо за кончик и аккуратно извлекаем. Процесс не слишком сложен, если приноровиться, но крайне утомителен. | Внутри подшипника есть канавка, в которой установлено стопорное кольцо, кончиком иглы попадаем в канавку в месте разрыва кольца, отверстием иглы поддеваем кольцо за кончик и аккуратно извлекаем. Процесс не слишком сложен, если приноровиться, но крайне утомителен. |
Нужно сделать так 48 раз, снять стопорное кольцо и снять пыльник. | Нужно сделать так 48 раз, снять стопорное кольцо и снять пыльник. |
В итоге получается примерно такая картина. | В итоге получается примерно такая картина. |
{{:hardware:fbg6:22b.png?400|}} | {{:hardware:fbg6:22b.png?400|}} |
| |
Вопрос, по которому сломано немало копий: мыть или не мыть? Лично мне "повезло", у меня были абсолютно сухие подшипники, но по крайней мере пыли и мусора в них не было. Но практика показывает, что все может быть намного хуже. Поэтому для самоуспокоения лучше закинуть разобранные подшипники в бензин Калоша (продается в любом хозмаге) и, периодически встряхивая, подержать их там день-другой. По степени загрязнения бензина и осадку на дне можно понять насколько Вам повезло. | Вопрос, по которому сломано немало копий: мыть или не мыть? Лично мне "повезло", у меня были абсолютно сухие подшипники, но по крайней мере пыли и мусора в них не было. Но практика показывает, что все может быть намного хуже. Поэтому для самоуспокоения лучше закинуть разобранные подшипники в бензин Калоша (продается в любом хозмаге) и, периодически встряхивая, подержать их там день-другой. Промывку можно ускорить в разы, если есть УЗ ванна. По степени загрязнения бензина и осадку на дне можно понять насколько Вам повезло. |
| |
После мойки подшипников, просушиваем их на салфетке (бензин достаточно быстро испаряется), набиваем смазкой и собираем обратно. Для нанесения смазки внутрь подшипника можно использовать зубочистку или шприц без иглы. | После мойки подшипников, просушиваем их на салфетке (бензин достаточно быстро испаряется), набиваем смазкой и собираем обратно. Для нанесения смазки внутрь подшипника можно использовать зубочистку или шприц без иглы. |
| |
Сам вал выкручивать не обязательно, но лично мне он мешал при дальнейших работах со столом и я его выкрутил. | Сам вал выкручивать не обязательно, но лично мне он мешал при дальнейших работах со столом и я его выкрутил. |
**Внимание!** Подпружиненная антилюфт гафка имеет обыкновение отстреливать прямо в лоб или улетать в неизвестном направлении, держите её. | **Внимание!** Подпружиненная антилюфт гайка имеет обыкновение отстреливать прямо в лоб или улетать в неизвестном направлении, держите её. |
| |
Итак, задняя стенка принтера у нас снята: внимательно смотрим на принтер сзади и находим овальные отверстия сверху и снизу принтера. | Итак, задняя стенка принтера у нас снята: внимательно смотрим на принтер сзади и находим овальные отверстия сверху и снизу принтера. |
Сборка происходит в обратной последовательности. | Сборка происходит в обратной последовательности. |
| |
Можно приступать к обратной сборке кинематики, однако, пока принтер разобран, рекомендую хотя бы изучить другие возможные доработки. Если не интересно, то листайте сразу к пункт х !!!!!заполни!!!! | Можно приступать к обратной сборке кинематики, однако, пока принтер разобран, рекомендую хотя бы изучить другие возможные доработки. Если не интересно, то листайте сразу к пункту 8. |
| |
==== 6. Замена пружин стола и креплений стекла ==== | ==== 6. Замена пружин стола и креплений стекла ==== |
| |
В стоке установлены достаточно мягкие пружины, а консольный стол итак подвержен вибрациям. Новые пружины стоят копейки, меняются легко. | В стоке установлены достаточно мягкие пружины, а консольный стол итак подвержен вибрациям. Новые пружины стоят копейки, меняются легко. |
Откусываем стяжку, крепящую кабель стола к столу. | Откусываем стяжку, крепящую кабель подогрева к столу. |
Сначала откручиваем барашки стола. Желательно откручивать их поочередно, чтобы избежать лишней деформации стекла. Постепенно ослабляем их, пока полностью не открутим. Затем переворачиваем стол. | Сначала откручиваем барашки стола. Желательно откручивать их поочередно, чтобы избежать лишней деформации стекла. Постепенно ослабляем их, пока полностью не открутим. Затем переворачиваем стол. |
Крайне рекомендую сразу открутить гужоны креплений стекла, перевернуть стол ультрабазой вниз и заменить крепления (подойдут самые мелкие скобы для бумаг из канцелярского магазина). Если под рукой нет ничего, то хотя бы переставить крепления стола. В стоке они стоят спереди-сзади и открутить их можно только перевернув стол. Если ставить их сбоку, то тогда их можно открутить снизу, не переворачивая стол. | Крайне рекомендую сразу открутить гужоны креплений стекла, перевернуть стол ультрабазой вниз и заменить крепления (подойдут самые мелкие скобы для бумаг из канцелярского магазина). Если под рукой нет ничего, то хотя бы переставить крепления стола. В стоке они стоят спереди-сзади и открутить их можно только перевернув стол. Если ставить их сбоку, то тогда их можно открутить снизу, не переворачивая стол. |
| |
| |
7.2 Опять же если есть планы по переходу на новую голову, то стоковую можно сделать "быстросъемной", чтобы для её замены не пришлось каждый раз извлекать валы. | 7.2 Опять же, если есть планы по переходу на новую голову, то стоковую можно сделать "быстросъемной", чтобы для её замены не пришлось каждый раз извлекать валы. |
Еще один варварский способ: нужно взять верхнюю часть головы и сделать в ней прорези для извлечения валов. | Еще один варварский способ: нужно взять верхнюю часть головы и сделать в ней прорези для извлечения валов. |
9 мм будет вполне достаточно. | 9 мм будет вполне достаточно. |
| |
7.5 Доработка, для которой не нужна разборка принтера вообще. | 7.5 Доработка, для которой не нужна разборка принтера вообще. |
Многие жалуются, что фитинг после датчика филамента имеет острою кромку и может снимать с нити стружку. | Многие жалуются, что фитинг после датчика филамента имеет острую кромку и может снимать с нити стружку. |
Выкручиваем фитинг, берем сверло по металлу или зенкер и делаем отверстие фитинга конусным. | Выкручиваем фитинг, берем сверло по металлу или зенкер и делаем отверстие фитинга конусным. |
фото до | фото до |
{{:hardware:fbg6:46b.png?400|}} | {{:hardware:fbg6:46b.png?400|}} |
| |
Обратите внимание, что картека с концевиком должна быть слева. | Обратите внимание, что каретка с концевиком должна быть слева. |
| |
Собираем оси игрек, должно получиться что-то подобное. Обратите внимание на передние крепления осей, их легко перепутать. Понять где какая, можно по отверстиям спереди принтера. | Собираем оси игрек, должно получиться что-то подобное. Обратите внимание на передние крепления осей, их легко перепутать. Понять где какая, можно по отверстиям спереди принтера. |
| |
Момент, который у меня вызывал больше все вопросов, но в котором не оказалось ничего сложного (кроме мотора оси игрек). | Момент, который у меня вызывал больше все вопросов, но в котором не оказалось ничего сложного (кроме мотора оси игрек). |
| Привожу общую схему с сайта производителя |
| |
| {{:hardware:fbg6:photo_2023-01-27_04-52-04.jpg?400|}} |
| |
На фото для наглядности показываю на столе, считаем, что Вы делаете тоже самое на прикрученных в принтер креплениях. | На фото для наглядности показываю на столе, считаем, что Вы делаете тоже самое на прикрученных в принтер креплениях. |
| |
| |
Для оси игрек аналогично, с той лишь разницей, что начинаем слева и ремень уже скорее всего продет в крепление оси игрек. Либо снимаем задний левый угол принтера. | Для оси игрек аналогично, с той лишь разницей, что начинаем слева и ремень уже скорее всего продет в крепление мотора оси игрек. Либо снимаем задний левый угол принтера. |
Итак: | Итак: |
вдели ремень в голову слева | вдели ремень в голову слева |
Что могу сказать по итогу: принтер стал тише, голова двигается плавнее и мягче, стол надеюсь, что тоже. Я спокоен за механическую часть принтера (протянул все гужоны и соединения, даже те, которые не откручивал) и надеюсь, что механика принтера проработает дольше, чем на сухих подшипниках. | Что могу сказать по итогу: принтер стал тише, голова двигается плавнее и мягче, стол надеюсь, что тоже. Я спокоен за механическую часть принтера (протянул все гужоны и соединения, даже те, которые не откручивал) и надеюсь, что механика принтера проработает дольше, чем на сухих подшипниках. |
| |
| Теперь принтер готов к быстрой смене головы, регулировке оси зет и в случае чего разобрать его будет проще. |
| |
| |