forbeginners:belt
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
forbeginners:belt [2022/10/07 15:58] – sav | forbeginners:belt [2023/01/16 23:33] (текущий) – [Настройка на определенную частоту] sav | ||
---|---|---|---|
Строка 10: | Строка 10: | ||
===== Тензометр ===== | ===== Тензометр ===== | ||
Один из вариантов - натяжение ремней по тензометру, | Один из вариантов - натяжение ремней по тензометру, | ||
- | Главное - оба ремня должны быть натянуты одинаково. Для этого печатаются два тензометра и одновременно вешаются на оба ремня. | + | Главное - оба ремня должны быть натянуты одинаково, так как в принтере используется кинематика CoreXY. Для этого печатаются два тензометра и одновременно вешаются на оба ремня. |
{{gallery>: | {{gallery>: | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
Говорят, | Говорят, | ||
Ну и поставить тензометры нужно в одинаковых местах ремня. Т.е. чтобы они были и на первом и на втором ремне примерно в одном месте, как на последней вышеприведенной фотке. | Ну и поставить тензометры нужно в одинаковых местах ремня. Т.е. чтобы они были и на первом и на втором ремне примерно в одном месте, как на последней вышеприведенной фотке. | ||
+ | |||
+ | ===== Настройка на определенную частоту ===== | ||
+ | Посмотрите видео по натяжению ремней для принтера Reborn2. Натяжка ремня по звуку. Обучающее видео. На примере приложения FineTuner. | ||
+ | |||
+ | {{ : |
forbeginners/belt.1665147522.txt.gz · Последнее изменение: 2022/10/07 15:58 — sav