fbg6_info
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
fbg6_info [2025/04/16 11:49] – [Размеры печати] sorokin_ivan | fbg6_info [2025/04/16 11:50] (текущий) – sorokin_ivan | ||
---|---|---|---|
Строка 9: | Строка 9: | ||
===== Плата ===== | ===== Плата ===== | ||
- | MKS Robin Nano4 V3.1 (черная) - стоит на большинстве принтеров | + | MKS Robin Nano4 V3.1 (черная) - стоит на большинстве принтеров\\ |
MKS Robin Nano4 V3.2 (красная) - встречается на небольшой части принтеров | MKS Robin Nano4 V3.2 (красная) - встречается на небольшой части принтеров | ||
===== Разъемы ===== | ===== Разъемы ===== | ||
- | Основной разъем на плате головы - PHB 2.0 2x6 pin | + | Основной разъем на плате головы - PHB 2.0 2x6 pin\\ |
- | + | Разъемы вентиляторов - JST XH 2.54 2 pin\\ | |
- | Разъемы вентиляторов - JST XH 2.54 2 pin | + | Разъемы моторов на плате - JST XH 2.54 4 pin\\ |
- | + | Разъем на родных моторах - PH 2.0 6 pin\\ | |
- | Разъемы моторов на плате - JST XH 2.54 4 pin | + | |
- | + | ||
- | Разъем на родных моторах - PH 2.0 6 pin | + | |
===== Сопло, термистор, | ===== Сопло, термистор, | ||
Строка 29: | Строка 25: | ||
===== Ремни ===== | ===== Ремни ===== | ||
- | Ремни GT2 6mm | + | Ремни GT2 6mm\\ |
Длина ремней X - 143 см, Y - 147 см | Длина ремней X - 143 см, Y - 147 см | ||
===== Коса (провода от платы до головы) ===== | ===== Коса (провода от платы до головы) ===== | ||
- | Длина проводов косы: | + | Длина проводов косы:\\ |
- | + | Мотор экструдера - 120 см.\\ | |
- | Мотор экструдера - 120 см. | + | Нагреватель и термистор - 130 см.\\ |
- | + | ||
- | Нагреватель и термистор - 130 см. | + | |
Вентиляторы 3010 и 4010 - 135 см. | Вентиляторы 3010 и 4010 - 135 см. | ||
===== Вентиляторы ===== | ===== Вентиляторы ===== | ||
- | Обдув радиатора на голове - 3010 (24v, 0.05 A, 7500RPM) | + | Обдув радиатора на голове - 3010 (24v, 0.05 A, 7500RPM)\\ |
- | + | Обдув модели на голове - 2 х 4010 улитки | |
- | Обдув модели на голове - 2 х 4010 улитки | + | Обдув платы в отсеке электроники - 6010 (24v, 0.05 A, 3000RPM)\\ |
- | + | ||
- | Обдув платы в отсеке электроники - 6010 (24v, 0.05 A, 3000RPM) | + | |
Вентилятор на задней стенке - 5010 (24v, 0.05 A, 3500RPM) | Вентилятор на задней стенке - 5010 (24v, 0.05 A, 3500RPM) |
fbg6_info.1744793363.txt.gz · Последнее изменение: 2025/04/16 11:49 — sorokin_ivan