fbg6_info
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| fbg6_info [2025/04/16 10:34] – sorokin_ivan | fbg6_info [2025/04/16 11:50] (текущий) – sorokin_ivan | ||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ===== Размеры печати ===== | ===== Размеры печати ===== | ||
| - | X - 255 | ||
| - | Y - 210 | + | X - 255\\ |
| + | Y - 210\\ | ||
| + | Z - 210\\ | ||
| - | Z - 210 | + | ===== Плата ===== |
| + | |||
| + | MKS Robin Nano4 V3.1 (черная) | ||
| + | MKS Robin Nano4 V3.2 (красная) - встречается на небольшой части принтеров | ||
| ===== Разъемы ===== | ===== Разъемы ===== | ||
| - | Основной разъем на плате головы - PHB 2.0 2x6 pin | + | Основной разъем на плате головы - PHB 2.0 2x6 pin\\ |
| + | Разъемы вентиляторов - JST XH 2.54 2 pin\\ | ||
| + | Разъемы моторов на плате - JST XH 2.54 4 pin\\ | ||
| + | Разъем на родных моторах - PH 2.0 6 pin\\ | ||
| - | Разъемы вентиляторов - JST XH 2.54 2 pin | + | ===== Сопло, термистор, нагреватель ===== |
| - | Разъемы моторов на плате - JST XH 2.54 4 pin | + | Подробнее [[hardware: |
| - | ===== Вентиляторы | + | ===== Ремни ===== |
| - | Обдув радиатора на голове - 3010 | + | Ремни GT2 6mm\\ |
| + | Длина ремней X - 143 см, Y - 147 см | ||
| - | Обдув модели на голове - 2 х 4010 улитки | + | ===== Коса (провода от платы до головы) ===== |
| - | Обдув платы в отсеке электроники - 6010 | + | Длина проводов косы: |
| + | Мотор экструдера - 120 см.\\ | ||
| + | Нагреватель и термистор - 130 см.\\ | ||
| + | Вентиляторы 3010 и 4010 - 135 см. | ||
| + | |||
| + | ===== Вентиляторы ===== | ||
| - | Вентилятор на задней стенке - 5010 | + | Обдув радиатора на голове - 3010 (24v, 0.05 A, 7500RPM)\\ |
| + | Обдув модели на голове - 2 х 4010 улитки | ||
| + | Обдув платы в отсеке электроники - 6010 (24v, 0.05 A, 3000RPM)\\ | ||
| + | Вентилятор на задней стенке - 5010 (24v, 0.05 A, 3500RPM) | ||
fbg6_info.1744788844.txt.gz · Последнее изменение: — sorokin_ivan
